Größentabelle
👚 Größentabelle für Damen
Größe | Brustumfang (Zoll/cm) | Taille (Zoll/cm) | Hüften (Zoll/cm) | US-Größe | UK-Größe |
---|---|---|---|---|---|
M | 36 Zoll / 91 cm | 30 Zoll / 76 cm | 38 Zoll / 97 cm | 6–8 | 10–12 |
L | 38 Zoll / 96 cm | 32 Zoll / 81 cm | 40 Zoll / 102 cm | 10 | 14 |
XL | 40 Zoll / 102 cm | 34 Zoll / 86 cm | 42 Zoll / 107 cm | 12 | 16 |
Hinweis zur Passform: Die Kleidungsstücke sind mit einer Weite von 2,5–5 cm (1–2 Zoll) für eine entspannte, atmungsaktive Passform entworfen.
👕 Größentabelle für Herren
Größe | Brustumfang (Zoll/cm) | Taille (Zoll/cm) | Schulter (Zoll/cm) | US-Größe | UK-Größe |
---|---|---|---|---|---|
L | 40 Zoll / 102 cm | 34 Zoll / 86 cm | 17,5 Zoll / 44,5 cm | 38–40 | 38–40 |
XL | 42 Zoll / 107 cm | 36 Zoll / 91 cm | 18 Zoll / 45,7 cm | 42 | 42 |
XXL | 44 Zoll / 112 cm | 38 Zoll / 96,5 cm | 18,5 Zoll / 47 cm | 44 | 44 |
👖 Für Hosen: Die Innenbeinlänge beträgt normalerweise 73–81 cm. Passen Sie die Länge je nach Stil an.
Zusätzliche Hinweise:
- Da unsere Kleidungsstücke handgefertigt sind, können leichte Abweichungen auftreten.
- Wählen Sie für eine entspannte Passform aus Baumwolle Ihre normale Größe. Wählen Sie für eine maßgeschneiderte Passform eine Nummer kleiner.
- Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Größe? Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie!