Sizing Chart
👚 Women’s Size Guide
Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) | US Size | UK Size |
---|---|---|---|---|---|
M | 36 in / 91 cm | 30 in / 76 cm | 38 in / 97 cm | 6–8 | 10–12 |
L | 38 in / 96 cm | 32 in / 81 cm | 40 in / 102 cm | 10 | 14 |
XL | 40 in / 102 cm | 34 in / 86 cm | 42 in / 107 cm | 12 | 16 |
Fit Note: Garments are designed with 1–2 in (2.5–5 cm) of ease for a relaxed, breathable fit.
👕 Men’s Size Guide
Size | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Shoulder (in/cm) | US Size | UK Size |
---|---|---|---|---|---|
L | 40 in / 102 cm | 34 in / 86 cm | 17.5 in / 44.5 cm | 38–40 | 38–40 |
XL | 42 in / 107 cm | 36 in / 91 cm | 18 in / 45.7 cm | 42 | 42 |
XXL | 44 in / 112 cm | 38 in / 96.5 cm | 18.5 in / 47 cm | 44 | 44 |
👖 For pants: Inseam lengths typically range 29–32 inches. Adjust based on style.
Additional Notes:
- Due to the handmade nature of our garments, slight variations may occur.
- For a relaxed cotton fit, choose your regular size. For a tailored fit, size down.
- Need help choosing your size? Contact us and we’ll guide you!